|
Задать вопрос специалисту
|


|
|
|
4
|
Санкт-Петербург 8 (812) 363-04-93
|
Москва 8 (495) 648-76-17
|
Тверь 8 (4822) 77-06-82
|
|
|
|
Цены на строительные и отделочные работы
Обращаем Ваше внимание, что цена может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от объема работ и состояния объекта.
| Наименование вида работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Стены | | |
| Устройство проемов и перегородок, облицовка | | |
| Устройство перегородок из пенобетона, пазогребневых плит | кв.м | 345,0 |
| Устройство перегородок из кирпича в 1 кирпич | куб.м | 3 050,0 |
| Устройство перегородок из ГКЛ (один лист) | кв.м | 345,0 |
| Монтаж ГКЛ на стены (один лист) | кв.м | 253,0 |
| Отделка вагонкой, пластиковыми панелями (на каркас) | кв.м | 220,0 |
| Штукатурные работы | | |
| Крепление штукатурной сетки | кв.м | 85,0 |
| Штукатурка стен (Ротбанд) | кв.м | 304,0 |
| Выравнивание штукатурной смесью (Ротбанд) по маякам | кв.м | 389,0 |
| Штукатурка стен цементно-песчаным раствором (по маякам) | кв.м | 422,0 |
| Малярные работы | | |
| Шпатлевка стен | кв.м | 140,0 |
| Выравнивание стен (Ветонит) | кв.м | 211,0 |
| Финишные малярные работы | | |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 135,0 |
| Наклейка бордюра | пог.м | 51,5 |
| Оклейка стен обоями под покраску | кв.м | 113,0 |
| Покраска стен | кв.м | 84,0 |
| Установка защитных уголков (металлич.) | м.п. | 42,0 |
| Потолки | | |
| Подвесные потолки | | |
| Устройство подвесных потолков (Армстронг) | кв.м | 186,0 |
| Устройство подшивного потолка из ГКЛ | кв.м | 287,0 |
| Выравнивание, оклейка, окраска потолков | | |
| Выравнивание потолка штукатурной смесью "Ротбанд" | кв.м | 389,0 |
| Шпатлевка потолка | кв.м | 161,0 |
| Выравнивание потолка (Ветонит) | кв.м | 267,0 |
| Покраска потолков | кв.м | 98,0 |
| Установка потолочных галтелей и уголка | пог.м | 127,0 |
| Полы | | |
| Черновой пол | | |
| Устройство черного пола деревянного по лагам с настилом фанеры (ДСП) | кв.м | 909,0 |
| Подсыпка керамзитом | кв.м | 150,0 |
| Укладка армированной сетки | кв.м | 80,0 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 100мм | кв.м | 363,6 |
| Устройство гидроизоляции (наплавляемой) | кв.м | 181,8 |
| Подготовка пола | | |
| Выравнивание деревянного основания ДСП/фанерой | м.кв. | 168,2 |
| Выравнивание бетонного основания ДСП/фанерой | м.кв. | 190,0 |
| Выравнивание основания ровнителем | м.кв. | 180,0 |
| Выравнивание основания ровнителем в уровень | м.кв. | 230,0 |
| Настил линолеума и ковролина | | |
| Настил бытового линолеума и ковролина | м.кв. | 90,0 |
| Настил бытового линолеума с полным проклеиванием | м.кв. | 100,0 |
| Настил коммерческого линолеума | м.кв. | 101,4 |
| Сварка шва | м.п. | 79,5 |
| Раскрой по лекалам (логотип) | м.п. | 97,9 |
| Фигурный раскрой (простые фигуры) | м.п. | 56,4 |
| Монтаж токопроводящей шины | м.п. | 43,8 |
| Настил паркета | | |
| Настил ламината | м.кв. | 220,0 |
| Настил паркетной доски | м.кв. | 281,0 |
| Очистка линолеума и нанесение мастики | | |
| Обработка линолеума мастиками | м.кв. | 66,8 |
| Работа с плинтусами и профилями | | |
| Монтаж плинтуса (дерево, МДФ) | м.п. | 69,1 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 78,3 |
| Монтаж плинтуса (ценные породы дерева) | м.п. | 95,6 |
| Покраска плинтуса | м.п. | 57,6 |
| Установка порогового профиля | м.п. | 107,1 |
| Окна, двери | | |
| Двери | | |
| Монтаж дверного полотна | шт. | 211,0 |
| Монтаж дверного блока (финского) | шт. | 1 127,0 |
| Монтаж дверного блока (шпонированного) | шт. | 2 112,0 |
| Установка наличника | пог.м | 56,0 |
| Окна | | |
| Установка оконных блоков | шт. | 1 600,0 |
| Установка подоконных досок | пог.м | 1 127,0 |
| Откосы | | |
| Штукатурка откосов (Ротбанд) | кв.м | 394,0 |
| Устройство откосов ГКЛ | кв.м | 351,0 |
| Покраска откосов и колонн | кв.м | 127,0 |
| Покраска оконных откосов с подготовкой (шпаклевка, шлифовка) | кв.м | 296,0 |
| Установка уголков ПВХ | пог.м | 42,0 |
| Облицовка кафельной плиткой | | |
| Облицовка стен | | |
| Укладка кафельной плитки по стенам | кв.м | 676,0 |
| Бордюр | пог.м | 101,0 |
| Облицовка полов | | |
| Укладка напольной плитки | кв.м | 676,0 |
| Укладка плитки на ступени и на короба | пог.м | 760,0 |
| Электромонтажные работы | | |
| Укладка кабеля | | |
| Прокладка кабеля с шторблением в кирпиче, бетоне | пог.м | 200,0 |
| Укладка кабеля без штробы в гофрорукаве | пог.м | 120,0 |
| Проводка кабеля в ГКЛ | пог.м | 70,0 |
| Укладка кабеля в кабель-канале | пог.м | 140,0 |
| Установка распаячных коробок в кирпиче, бетоне | шт. | 360,0 |
| Установка распаячных коробок в ГКЛ | шт. | 310,0 |
| Монтаж светильников, розеток, электроприборов | | |
| Установка электрощита | шт. | 1 743,0 |
| Установка автомата | шт. | 210,0 |
| Устройство ниши под счетчик (или щит) в кирпиче, бетоне | шт. | 1 900,0 |
| Установка розетки, выключателя в кирпиче, бетоне | шт. | 300,0 |
| Установка розетки, выключателя наружных и в ГКЛ | шт. | 300,0 |
| Установка светильников на потолке "Армстронг" | шт. | 280,0 |
| Установка светильников на стенах, бра | шт. | 334,0 |
| Установка люстры | шт. | 450,0 |
| Сантехнические работы | | |
| Монтаж труб | | |
| Монтаж фановых труб | пог.м | 454,5 |
| Монтаж труб водоснабжения | пог.м | 333,3 |
| Монтаж труб отопления | пог.м | 424,2 |
| Пробивка штроб под разводку труб | пог.м | 240,0 |
| Монтаж запорной арматуры (вентили, краны и т.п.) | шт. | 555,0 |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | шт. | 1 100,0 |
| Покраска труб отопления | пог.м | 136,4 |
| Установка приборов | | |
| Установка водомерного счетчика, фильтра воды | шт. | 720,0 |
| Установка раковины | шт. | 1 212,0 |
| Установка смесителя | шт. | 680,0 |
| Установка сифона | | 300,0 |
| Установка унитаза | шт. | 1 334,0 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 110,0 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 2 700,0 |
| Установка водонагревателя | шт. | 2 021,0 |
| Установка аксессуаров | шт. | 325,0 |
| Навеска зеркал | кв.м | 375,0 |
|
|
|
«ЛенСтройком Сервис» – профессиональные строительно-отделочные услуги, продажа отделочных материалов. Ремонт офисов, металлообработка, порошковая окраска, устройство и укладка полов
|
|